Na Penitenciária 3 de Franco da Rocha, mais de 1.500 presos estão amontoados em um local onde só cabem 600. A água é racionada --só dura três horas por dia. São 72 celas, pouco ventiladas, quase sem iluminação e superlotadas, com até 50 homens em um espaço de 20 metros quadrados.
Essa situação não é incomum, como revela reportagem da Folha publicada hoje. Em São Paulo, das 72 penitenciárias de regime fechado, só quatro não estão superlotadas --Avaré 1, Araraquara, Presidente Venceslau 2 e a de segurança máxima de Presidente Bernardes.
No Estado, há quase um terço da população carcerária do país: 158 mil detentos e 99 mil vagas. Veja a lista de penitenciárias lotadas:
Unidade prisional | Capacidade | População | Acima da capacidade |
---|---|---|---|
Penitenciária Feminina da Capital - São Paulo | 251 | 783 | 3,119521912 |
Penitenciária "Dr. Antonio de Souza Neto" - Sorocaba II | 500 | 1368 | 2,736 |
Penitenciária III de Franco da Rocha | 600 | 1540 | 2,566666667 |
Penitenciária de Hortolândia I | 538 | 1377 | 2,559479554 |
Penitenciária "Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra" - Tremembé I | 538 | 1310 | 2,434944238 |
Penitenciária de Marília | 500 | 1194 | 2,388 |
Penitenciária "Dr. Walter Faria Pereira de Queiroz" - Pirajuí I | 500 | 1190 | 2,38 |
Penitenciária "Dr Antonio de queiroz Filho" - Itirapina I | 210 | 463 | 2,204761905 |
Penitenciária "João Batista de Arruda Sampaio" - Itirapina II | 852 | 1815 | 2,13028169 |
Penitenciária de Assis | 500 | 1035 | 2,07 |
Penitenciária "Dr. Eduardo de Oliveira Vianna" - Bauru II | 646 | 1287 | 1,992260062 |
Penitenciária "Dr. Alberto Brocchieri" - Bauru I | 646 | 1236 | 1,913312693 |
Penitenciária Feminina "Santa Maria Eufrásia Pelletier" - Tremembé | 100 | 189 | 1,89 |
Penitenciária "Luiz Gonzaga Vieira" - Pirajuí II | 852 | 1583 | 1,857981221 |
Penitenciária São Bernardo Campinas/Penitenciária Feminina Campinas | 528 | 977 | 1,850378788 |
Penitenciária "Dr. Danilo Pinheiro" - Sorocaba I | 210 | 387 | 1,842857143 |
Penitenciária "Jairo de Almeida Bueno" - Itapetininga I | 804 | 1468 | 1,825870647 |
Penitenciária "Joaquim de Sylos Cintra" - Casa Branca | 852 | 1553 | 1,822769953 |
Penitenciária - Itapetininga II | 804 | 1462 | 1,81840796 |
Penitenciária "Odete Leite de Campos Critter" - Hortolândia II | 804 | 1441 | 1,792288557 |
Penitenciária "Orlando Brando Filinto" - Iaras | 792 | 1394 | 1,76010101 |
Penitenciária "Desembargador Adriano Marrey" - Guarulhos II | 1200 | 2111 | 1,759166667 |
Penitenciária Compacta de Guareí I | 768 | 1347 | 1,75390625 |
Penitenciária II de Balbinos | 768 | 1346 | 1,752604167 |
Penitenciária "Rodrigo dos Santos Freitas" de Balbinos I | 768 | 1329 | 1,73046875 |
Penitenciária "Osiris Souza e Silva" - Getulina | 792 | 1367 | 1,726010101 |
Penitenciária II de Potim | 768 | 1315 | 1,712239583 |
Penitenciária I de Potim | 768 | 1313 | 1,709635417 |
Penitenciária de Ribeirão Preto | 792 | 1340 | 1,691919192 |
Penitenciária "Valentim Alves da Silva" - Álvaro de Carvalho | 792 | 1324 | 1,671717172 |
Penitenciária Compacta de Avanhandava | 768 | 1278 | 1,6640625 |
Penitenciária "Mario de Moura Albuquerque" - Franco da Rocha I | 852 | 1411 | 1,656103286 |
Penitenciária "Nilton Silva" - Franco da Rocha II | 852 | 1399 | 1,642018779 |
Penitenciária Compacta de Guareí II | 768 | 1252 | 1,630208333 |
Penitenciária II de Serra Azul | 768 | 1239 | 1,61328125 |
Penitenciária "Tacyan Menezes de Lucena" de Martinópolis | 792 | 1219 | 1,539141414 |
Penitenciária Compacta de Dracena | 768 | 1164 | 1,515625 |
Penitenciária Compacta de Lavínia I | 768 | 1161 | 1,51171875 |
Penitenciária "Joaquim Fonseca Lopes" de Parelheiros | 756 | 1128 | 1,492063492 |
Penitenciária Compacta de Irapuru | 768 | 1145 | 1,490885417 |
Penitenciária "João Batista de Santana" - Riolândia | 792 | 1179 | 1,488636364 |
Penitenciária "Cabo PM Marcelo Pires da Silva" - Itaí | 792 | 1170 | 1,477272727 |
Penitenciária de Mirandópolis II | 804 | 1187 | 1,476368159 |
Penitenciária Compacta de Lavínia III | 768 | 1133 | 1,475260417 |
Penitenciária Compacta de Lavínia II | 768 | 1116 | 1,453125 |
Penitenciária "Nelson Marcondes do Amaral" - Avaré II | 852 | 1219 | 1,430751174 |
Penitenciária de Pracinha | 768 | 1089 | 1,41796875 |
Penitenciária de Osvaldo Cruz | 672 | 947 | 1,40922619 |
Penitenciária I de Serra Azul | 768 | 1076 | 1,401041667 |
Penitenciária Compacta de Tupi Paulista | 768 | 1070 | 1,393229167 |
Penitenciária de Lucélia | 792 | 1091 | 1,377525253 |
Penitenciária Compacta de Paraguaçu Paulista | 768 | 1045 | 1,360677083 |
Penitenciária de Presidente Prudente | 630 | 852 | 1,352380952 |
Penitenciária Valparaíso | 792 | 1068 | 1,348484848 |
Penitenciária de Junqueirópolis | 792 | 1067 | 1,347222222 |
Penitenciária de Pacaembu | 792 | 1055 | 1,332070707 |
Penitenciária "José Parada Neto" - Guarulhos I | 804 | 1052 | 1,308457711 |
Penitenciária "Odon Ramos Maranhão" - Iperó | 1218 | 1562 | 1,282430213 |
Penitenciária "João Augustinho Panucci" de Marabá Paulista | 768 | 947 | 1,233072917 |
Penitenciária "Ten. PM José Alfredo Cintra Borin" de Reginópolis I | 768 | 907 | 1,180989583 |
Penitenciária "Nestor Canoa" - Mirandópolis I | 1173 | 1365 | 1,163682864 |
Penitenciária Feminina Sant'Ana | 2400 | 2701 | 1,125416667 |
Penitenciária de Andradina | 792 | 887 | 1,119949495 |
Penitenciária de Presidente Bernardes | 538 | 583 | 1,083643123 |
Penitenciária Feminina "Dra. Maria Cardoso de Oliveira" - Butantã - São Paulo | 620 | 671 | 1,082258065 |
Penitenciária de Presidente Venceslau I | 725 | 750 | 1,034482759 |
Penitenciária "Dr. Paulo Luciano Campos" RDD/Regime Comum - Avaré I | 520 | 438 | 0,842307692 |
Penitenciária "Dr. Sebastião Martins Siqueira" - Araraquara | 1008 | 834 | 0,827380952 |
Penitenciária "Maurício Henrique Guimarães Pereira" - Venceslau II | 1248 | 818 | 0,655448718 |
Centro de Readaptação Penitenciária de Presidente Bernardes | 160 | 35 | 0,21875 |
oi o marido da minha amiga foi para penitenciaria de avare 2 e queria saber informaçoes de onibus se ha algum q sai da barra funda o uniforme e tbm telefones de hotel qualquer informaçao sera bem vinda estou esperando sua resposta
ResponderExcluirgrata Ana...
Ola eu tambem gostaria muito de saber se tem van/excursao para Avare 2 que sai de Sao Paulo. Meu e-mail emilia.deusdedit@gmail.com
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirExcursão Para PRESÍDIO
ResponderExcluirda BAIXADA SANTISTA para LAVÍNIA e MIRANDÓPOLIS
Fone (13) 98174-2261
Veículo Completo - Ar Condicionado-Som Digital-
Poltronas de Veludo Reclináveis e Individuais. Especial p/ Viagem de longo percurso.
CONFORTO E SEGURANÇA.
Motorista com 35 anos de experiência em estrada.
Especializado no transporte de idosos e crianças.
praia grande / SANTOS - São Paulo
Fale com o Marco
Telefone : (13) 98174-2261 (TIM)
https://www.youtube.com/watch?v=5QmenVfwpKI
gente nem sei se vcs podem me ajuda mais não custa tenta preciso de onibus pra penitenciaria de assis.se alguem puder me ajuda agradeço
ResponderExcluirgente nem sei se vcs podem me ajuda mais não custa tenta preciso de onibus pra penitenciaria de assis.se alguem puder me ajuda agradeço
ResponderExcluirLeticia tbem estou desesperada pra saber se tem van que saia dá Barra Funda pra Assis, não encontrei nda Se vc achar me dá um toque no email helena.mel@hotmail.com , obrigada!
ExcluirLeticia tbem estou desesperada pra saber se tem van que saia dá Barra Funda pra Assis, não encontrei nda Se vc achar me dá um toque no email helena.mel@hotmail.com , obrigada!
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirGente tbm preciso de algum contato de excursão para Assis, não achei nada tbm, se alguem souber avisa no whats 13 98833 8191 ou e-mail: leh.bruh.vih@gmail.com
ExcluirGente tbm preciso de algum contato de excursão para Assis, não achei nada tbm, se alguem souber avisa no whats 13 98833 8191 ou e-mail: leh.bruh.vih@gmail.com
ExcluirPreciso de informações de transporte saindo de São Paulo pra Penitenciaria de Ipero.
ResponderExcluirAlguem tem nu d onibus p riolandia
ResponderExcluirAlguem tem nu d onibus p riolandia
ResponderExcluirAlguém pode me ajudar com contato de excursão para Assis ?!
ResponderExcluirAlguém pode me ajudar com contato de excursão para Assis ?!
ResponderExcluirboa noie! ALGUÉM PDE ME PASSAR UM CONTATO DOS ONIBUS QUE SAI DA BARRA FUNDA P A PENITA DE OSVALDO CRUZ, DIAS E HORARIOS agradeço
ResponderExcluirOI...TB VISITO EM OSVALDO CRUZ E VOU COM A CONFORT BUS, QUE SAI DA BARRA FUNDA - TELS.: 3691-8422/ 3591-7479 - GOSTEI MUITO DE VIAJAR COM ELES, ME DEIXARAM NO HOTEL E FORAM BUSCAR...SAI DE SEXTA QDO É DOBRADA E SÁBADO QDO É BATE E VOLTA
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirOlá. Gostaria de saber se tem van p presídio de Tremembe? 941521601. Obg
ResponderExcluirOlá. Gostaria de saber se tem van p presídio de Tremembe? 941521601. Obg
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirOlá gostaria de saber tel. ou cel. de excursão para Tupi Paulista, saindo da Barra Funda.
ResponderExcluirOlá gostaria de saber tel. ou cel. de excursão para Tupi Paulista, saindo da Barra Funda.
ResponderExcluirPreciso de um ônibus q saia de são Paulo para Andradina ? Por favor me ajudem 944735718 meu whats
ResponderExcluirPreciso de um ônibus q saia de são Paulo para Andradina ? Por favor me ajudem 944735718 meu whats
ResponderExcluirOlá alguém poderia me informar se tem alguém q saia da baixada santista pra Balbinos 1 se souber só chamar no zap... 13997898866 obrigado
ResponderExcluirola, alguem poderia me informa se tem algum onibus que sai da barra funda para penitenciaria valentin ales da silva, rod. mamede barreto km 36, se alguem souber, me ajuda pode me avisar no ZAP. 13 78108672 obrigado
ResponderExcluirSou de São Carlos preciso de van para penitenciária feminina de Ribeirão Preto, alguém sabe de alguma?
ResponderExcluirSou de Taubaté/SP alguém sabe me informar uma excursão para penitenciária Iaras. Obrigada
ResponderExcluirAlguém pode me passar um número de telefone de ônibus ou van que vai para casa branca
ResponderExcluirOlá não se alguém pode me ajudar mais espero q sim ,eu preciso de alguém q vai pra penetenciaria feminina de pirajui sp q saia de Campinas por favor se alguém tiver me chama no whats 1997423176 grata
ResponderExcluir