Cidade | KM | Ver | Cidade | KM | Ver | Cidade | KM | Ver | Cidade | KM | Ver |
Americana | 126 | Curitiba | 408 | Marília | 438 | Rio de Janeiro | 429 | ||||
Anápolis | 981 | Dourados | 1010 | Maringá | 628 | Rio Verde | 925 | ||||
Aracajú | 2174 | Feira de Santana | 1865 | Montes Claros | 1007 | Rondonópolis | 1417 | ||||
Araçatuba | 524 | Florianópolis | 705 | Mossoró | 2890 | Salvador | 1979 | ||||
Araraquara | 288 | Fortaleza | 3094 | Natal | 2956 | Santa Maria | 1247 | ||||
Bagé | 1487 | Foz do Iguaçú | 1028 | Novo Hamburgo | 1073 | S. Livramento | 1516 | ||||
Barretos | 440 | Franca | 416 | Ourinhos | 370 | Santos | 77 | ||||
Barbacena | 531 | Garanhuns | 2428 | Ouro Preto | 630 | São Carlos | 255 | ||||
Barreiras | 1672 | Goiânia | 936 | Palmas | 1797 | S.J.Rio Preto | 454 | ||||
Baurú | 326 | Gov.Valadares | 915 | Parati | 298 | S.J.Campos | 94 | ||||
Belém | 2971 | Guarapari | 901 | Parnaíba | 3143 | São Luís | 2992 | ||||
Belo Horizonte | 586 | Guarapuava | 654 | Passo Fundo | 968 | São Lourenço | 296 | ||||
Blumenau | 618 | Guaratinguetá | 175 | Patos de Minas | 736 | Sinop | 2135 | ||||
Boa Vista | 4756 | Imperatriz | 2358 | Paulo Afonso | 2223 | Sobral | 3148 | ||||
Brasília | 1029 | Ipatinga | 810 | Pelotas | 1372 | Sorocaba | 95 | ||||
C. Itapemirim | 747 | Itabira | 695 | Petrolina | 2267 | Taubaté | 130 | ||||
Caldas Novas | 778 | Itabuna | 1703 | Petrópolis | 458 | Teixeira de Freitas | 1327 | ||||
Campina Grande | 2684 | Itajaí | 605 | Picos | 2598 | Teófilo Otoni | 1048 | ||||
Campinas | 96 | Itumbiara | 730 | Poços de Caldas | 256 | Teresina | 2806 | ||||
Campo Grande | 994 | João Pessoa | 2788 | Ponta Grossa | 518 | Tubarão | 818 | ||||
Campos | 703 | Joinville | 520 | Ponta Porã | 1122 | Tucuruí | 2656 | ||||
Caruaru | 2530 | Juazeiro do Norte | 2642 | Porto Alegre | 1119 | Uberaba | 496 | ||||
Cascavel | 903 | Juiz de Fora | 495 | Porto Seguro | 1547 | Uberlândia | 605 | ||||
Caxias do Sul | 987 | Lages | 770 | Porto Velho | 3099 | Uruguaiana | 1534 | ||||
Chuí | 1640 | Limeira | 150 | Pres.Prudente | 558 | Vilhena | 2400 | ||||
Corumbá | 1440 | Londrina | 532 | Recife | 2672 | Vitória | 957 | ||||
Criciúma | 875 | Maceió | 2453 | Ribeirão Preto | 330 | V. Conquista | 1459 | ||||
Cuiabá | 1634 | Manaus | 3971 | Rio Branco | 3604 | Volta Redonda | 318 |
Para outras informações sobre distâncias entre cidades consulte-nos pelo e-mail - rsvp@emsampa.com.br |
Distância aérea entre São Paulo e outras cidades brasileiras |
Aracaju | 1731 | Curitiba | 339 | Maceió | 1928 | Rio de Janeiro | 357 | |||
Belém | 2463 | Feira de Santana | 1492 | Manaus | 2689 | Salvador | 1454 | |||
Belo Horizonte | 490 | Florianópolis | 489 | Natal | 2321 | Santos | 55 | |||
Boa Vista | 3300 | Fortaleza | 2369 | Pelotas | 1072 | S.J.dos Campos | 87 | |||
Brasília | 874 | Goiânia | 811 | Porto Alegre | 852 | São Luís | 2349 | |||
Campinas | 83 | João Pessoa | 2216 | Porto Velho | 2464 | São Paulo | 0 | |||
Campo Grande | 894 | Joinville | 379 | Recife | 2129 | Teresina | 2092 | |||
Caxias do Sul | 771 | Juiz de Fora | 391 | Ribeirão Preto | 290 | Uberlândia | 542 | |||
Cuiabá | 1326 | Londrina | 462 | Rio Branco | 2705 | Vitória |
Nenhum comentário:
Postar um comentário